TSWV YIM | 单位 | OGS-1 | ||
产量 产量 | Kev xav tso tawm | Pcs / h | 500 | |
瓶 规格 T KHOOM | 容积 容积 | Max. Ntim | L | 7.0 |
高度 高度 | Max. qhov siab | hli | 360 | |
直径 直径 | Max. txoj kab uas hla | hli | 1 20 | |
组 组 规格 PWM | 穴 穴 数 | Tus naj npawb ntawm cov kab noj hniav | / | 1-2 |
尺寸 尺寸 | .mould phaj dimension (LxH) | hli | 4 9 0 × 470 | |
厚 厚 | pwm tuab | hli | 250 | |
模 模 行程 | Pwm qhib stroke | hli | 230 | |
规格 规格 HLUAV TAWS | 电源 | Lub Zog | 220-380V 50-60Hz | |
功率 功率 | Tag nrho cov hwj huam | KW | 11. 11 | |
功率 功率 | Cua sov fais fab | KW | 10 | |
规格 规格 TSHUAB | 机 机 主机 尺寸 | Qhov loj ntawm lub cev (LxWxH) | M | 1.6 × 0.65 × 2.0 |
机 机 主机 重量 | Lub cev hnyav | KG | 600 | |
烘箱 烘箱 尺寸 | Qhov ntsuas kub ua ntej | M | 1.4 × 0.6 × 1.4 | |
烘箱 烘箱 重量 | P re-rhaub qhov hnyav | KG | 300 tawm | |




Cim npe nrov: ogs-1 tus tsiaj lub raj mis tshuab tshuab rau 5l, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom


