Lub raj mis ua tshuab cua tshuab compressor
Muaj kev siab kub compressor yog siv pneumatic xauv, pneumatic lub cuab tam, tire inflation, tshuab txheej tshuab, tsuag xim, xuab zeb blasting thiab cov dej fluidic.Powerful hom loj lub taub hau tsim, siv cov khoom zoo, txaus .
Lub raj mis ua tshuab cua tshuab compressor
1. Taw qhia
Txhim kho kev tsim kho rau cov khoom loj, qhov dav hlau, qhov hnyav tag nrho ntau dua li lwm qhov factories, kev nyab xeeb siab, thiab qis qis, tshwj xeeb tshaj yog haum rau cov dej num hnyav, ntev mus ua haujlwm, tshwj xeeb yog kev cia siab thiab kev pab lub neej ntev. Qhov tshwj xeeb tshaj yog huab cua txias tsim thiab cua khiav tsim, qis cua kub, tsis yooj yim rau cov kev tso dej thiab kev ua haujlwm siab.
2. Kev Kho Mob
Qauv | Lub cev muaj zog | Huab cua tawm | Siab | Pob | Tank | Nyhav |
KW | m3 / min | Mpa | L × W × H (cm) | m 3 | KG | |
CVM-0.75 / 30-YQ | 9 | 0.75 | 3.0 | 190 × 100 × 120 | 0.1 | 520 |
CVM-0.75 / 30 | 9 | 0.75 | 3.0 | 155 × 100 × 115 | ○ | 430 |
CWM-1.2 / 30-YQ | 11 | 1.2 | 3.0 | 190 × 90 × 130 | 0.15 | 600 |
CWM-1.2 / 30 | 11 | 1.2 | 3.0 | 160 × 95 × 120 | ○ | 470 |
CWM-1.2 / 30-YQH | 15 | 1.2 | 3.0 | 190 × 90 × 130 | 0.15 | 600 |
CWM-1.2 / 30H | 15 | 1.2 | 3.0 | 160 × 95 × 120 | ○ | 480 |
2-CWM-2.4 / 30 | 2 × 11 | 2.4 | 3.0 | 190 × 160 × 120 | ○ | 1200 |
2-CWM-2.4 / 30H | 2 × 15 | 2.4 | 3.0 | 190 × 160 × 120 | ○ | 1250 |
34CSH-1830 | 18.5 | 1.6 | 3.0 | 130 × 100 × 170 | ○ | 600 |
2-34CSH-1830 | 2 × 18.5 | 3.2 | 3.0 | 280 × 120 × 200 | ○ | 1250 |
3-34CSH-1830 | 3 × 18.5 | 4.8 | 3.0 | 400 × 120 × 200 | ○ | 1900 |
4-34CSH-1830 | 4 × 18.5 | 6.4 | 3.0 | 520 × 120 × 200 | ○ | 2500 |
CV-1.0 / 10 | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 160 × 80 × 140 | 0.19 | 380 |
09CWJ1-1112 | 11 | 1.6 | 1.2 | 180 × 90 × 170 | 0.3 | 600 |
CW-2.2 / 12 | 15 | 2.2 | 1.2 | 190 × 90 × 190 | 0.36 | 650 |
CW-3.0 / 12 | 22 | 3.0 | 1.2 | 190 × 100 × 190 | 0.38 | 680 |
2-CW-4.0 / 10 | 2 × 15 | 4.0 | 1.0 | 230 × 210 × 190 | 0.48 | 1200 |
2-CW5.2 / 10 | 2 × 15 | 5.2 | 1.0 | 230 × 210 × 190 | 0.48 | 1200 |
2-CW-6.0 / 10 | 2 × 22 | 6.0 | 1.0 | 230 × 210 × 190 | 0.48 | 1200 |
3. Nta
1. Siv cov khoom thaiv ntim kaw kom ruaj ntseg ua haujlwm.
2. Khoom muag muaj nyob hauv 30 & 40 bar kom haum ob tus tsiaj lub raj mis tshuab ntawm cov phab ntsa sib txawv.
3. Kev pom zoo muaj txiaj ntsim kom zoo tshaj plaws ntawm cov tsiaj hwj.
4. Ua kom zoo tshaj plaws rau kev siv rau hauv lub tshuab ua kua PET bottling.
5. Lub tshuab muaj suab nrov tiv thaiv, kev tiv thaiv ib puag ncig, lub zog txuag, nyob ntsiag to
6.Cov tsim qauv txo tus naj npawb ntawm yeeb nkab fittings, kom tsis muaj tshwm sim tshwm sim.
4.Xaiv
![]() | ![]() |
5.Qualification
![]() |
|
6.Delivery, shipping thiab ua haujlwm
-Peb siv lub thawv ntoo rau pob chiller.
-Siab:
Ua ntej muag khoom:
Nug thiab kev pab tswv yim.
Saib peb lub hoobkas
Tom qab muag muag:
Kev cob qhia yuav ua li cas rau nruab tshuab
Engineers muaj nyob rau hauv teb chaws.
7.FAQ
Q1. Cov lus cog lus ntawm koj lub tshuab?
A: Ib xyoos ib zaug rau lub tshuab thiab kev txhawb nqa raws li qhov koj xav tau.
Q2. Koj puas sim tag nrho koj cov cav tov ua ntej xa?
A: Yog, peb muaj 100% xeem ua ntej yug.
Q3. Koj puas muaj qee cov yeeb yaj kiab uas peb pom tau cov kab uas ua tau?
A: Yog lawm, peb tuaj yeem muab qee cov yeeb yaj duab rau kev siv
Cim npe nrov: Tus tsiaj lub raj mis ua tshuab cua compressor, Suav teb, manufacturers, lwm tus, Hoobkas








